VORSCHAU:
Freitag, 22. April 2022
20:30 Uhr SKV 2 – SU Neckarsulm (Landesliga)
Samstag, 23. April 2022
20:00 Uhr SKV 1 – SG Lauterstein (Württembergliga)
15:25 Uhr TSF Ditzingen – SKV F (Bezirksliga)
17:35 Uhr TSF Ditzingen 2 – SKV 2 (Landesliga)
Sonntag, 24. April 2022
16:40 Uhr TSF Ditzingen 3 – SKV 3 (Kreisliga A)
Mittwoch, 27. April 2022
20:30 Uhr SKV 1 – VfL Waiblingen (Württembergliga)
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Württembergliga - Männer | Spiele | Pkt.(+) | Pkt (-) |
| 1 | VfL Waiblingen | 23 | 40 | 6 |
| 2 | TSV Deizisau | 24 | 34 | 14 |
| 3 | TSV Wolfschlugen | 22 | 33 | 11 |
| 4 | SG Lauterstein | 23 | 30 | 16 |
| 5 | SV Leonberg/Eltingen | 19 | 26 | 12 |
| 6 | HSG Langenau/Elchingen | 21 | 20 | 22 |
| 7 | TV Neuhausen/Erms | 23 | 20 | 26 |
| 8 | HSG Albstadt | 19 | 18 | 20 |
| 9 | SKV Oberstenfeld | 21 | 18 | 24 |
| 10 | SF Schwaikheim | 21 | 14 | 28 |
| 11 | SG Schozach-Bottwartal | 20 | 13 | 27 |
| 12 | TSV Alfdorf/Lorch | 20 | 13 | 27 |
| 13 | HV RW Laupheim | 23 | 13 | 33 |
| 14 | SKV Unterensingen | 23 | 10 | 36 |
Die restlichen Spiele der SKV-Teams im Spieljahr 21-22:
| Sa | 30.04. | 15:15 | TSV Asperg | SKV F |
| Sa | 30.04. | 17:30 | TSV Asperg 2 | SKV 3 |
| Sa | 30.04. | 17:30 | SKV 2 | HSG Hohenlohe |
| Sa | 30.04. | 19:30 | SKV 1 | HSG Albstadt |
| ------------- | ||||
| Sa | 07.05. | 13:00 | SKV 3 | TSF Ditzingen 3 |
| So | 08.05. | 15:00 | SKV F | TV Aldingen |
| So | 08.05. | 17:00 | SKV 2 | TSF Ditzingen 2 |
| --------------- | ||||
| Mi | 11.05. | 20:30 | SF Schwaikheim | SKV 1 |
| Sa | 14.05. | 19:30 | HV RW Laupheim | SKV 1 |
